2023/04/05 | 耕さない田んぼのご案内と環境再生農業を描く「君の根は。」上映会(pdf:750kb) |
---|---|
2015/03/01 | 日本ガスタービン学会誌に掲載されました。(pdf:1006kb) |
2009/08/12 | 本社拡張工事完了に伴い、藤枝事務所業務を本社に移管しました。 |
2009/01/15 | 技術誌「コンバーテック」に当社の−実データに基づく検証、 コージェネ+CO2排出削減を同時に実現する高効率VOC 処理システムの可能性−が掲載されました。2月号に後編が続きます。 |
2009/01/10 | 省エネ・CO2削減対策活用事例集を追加しました。 |
2008/05/02 | ホームページをリニューアルOPENしました。今後ともよろしくお願いいたします。 |
2008/02/01 | 株式会社アオシマシステムエンジニアリング『藤枝営業所』を開設いたしました。 |
IPCC(気候変動に関する政府間パネル)の報告書(2007年11月発表分) 地球温暖化に対して「今後20〜30年の間に強力な対策を講じないと、もはや取り返しがつかぬ事態を招く」と警告を発した。 報告書によるとCO2等の温室効果ガスの増加によって、地球が温暖化すれば、当然海水の温度も上昇、海はCO2を吸収しているが、海水温が上がれば吸収するどころか放出源となる。そこで大気中のCO2の量が増え、そのため海水温が上昇という悪循環になる。 |
*温室効果ガス(6種類:CO2、メタン、N2O、代替フロン等3ガス)の約88%を二酸化炭素(CO2)が占めています。
(1)エネルギ−使用状況調査 (2)稼働実態の把握 (3)エネルギー循環調査 (4)顧客の潜在的シーズ |